Jsz7 trinocular continuo zoom estereomicroscopio
Descripción del Producto:
1.Parametros Technical: no. Nombre del modelo JSZ7 Observación 1 ObjectIvlens ● 0.7-4.5 ; WD = 110㎜ 2 ES10 10LarGEFIELDOFVISIONFLATFLAT-FIEDELEPiece ●● Fn = 20㎜ 3 ES15 15LarGefieldOfVisionFlat-FieldeyEpiece ○ balte Estamos aquí para ayudar:
Formas fáciles de obtener las respuestas que necesitas Enviar correo electrónico Chat ahora
Formas fáciles de obtener las respuestas que necesitas Enviar correo electrónico Chat ahora
NO. | Modelo | NOMBRE | Jsz7 | OBSERVACIÓN |
1 | Lente objetivo | ● | 0.7 × -4.5 × ; WD = 110㎜ | |
2 | ES10 | 10 × gran campo de visión ocular de campo plano | ●● | FN = 20㎜ |
3 | ES15 | 15 × gran campo de visión de ocular de campo plano | ○ dónde | FN = 16㎜ |
4 | ES20 | 20 × gran campo de visión ocular de campo plano | ○ dónde | FN = 13㎜ (Ocular Olympus original) |
5 | ES25 | 25 × ocular de campo plano | ○ dónde | FN = 9㎜ |
6 | ES30 | 30 × ocular de campo plano | ○ dónde | FN = 7㎜ |
7 | 18T.4 | 0.5 × Camera ocular | ● | WD = 192㎜ |
8 | 18T | Cuerpo binocular | ○ | Inclinación 30 ° |
9 | 18TA | Cuerpo trinocular | ● | Inclinación 30 ° |
10 | Placa de carga 1 | ○ | Plástico en blanco y negro (φ95) | |
11 | Placa de carga 2 | ● | Vidrio esmerilado (φ95) | |
12 | Luz de mancha oblicua | ○ | Kodak halógeno | |
13 | Luz de transmisión | ● | Kodak halógeno | |
14 | Lámparas fluorescentes anulares | ● | Tipo de colgante externo | |
15 | Luces anulares LED | ○ | Tipo de colgante externo | |
16 | RZ300 | Cámaras digitales | ● | Interfaz de datos USB2.0. 3 millones de píxeles en tiempo real. Con software. |
17 | Computadora | ○ | ||
18 | Impresora | ○ | ||
NOTA: (●) son accesorios estándar, (○) son accesorios opcionales. |
2.1. Lente de objetivo acromático y campo ancho, combinación de oculares de punto alto, hace que el campo sea ancho, plano y claro.
2.2. Rotación de zoom de precisión Asegúrese de zoom continuo.
2.3. Objetivos de distancia de trabajo larga, la operación endoscópica es extremadamente fácil.
2.4. La observación binocular se puede sincronizar con fotografía, disparo de cámara.
2.5. Con la función antiestática, proteja los componentes sensibles del daño electrostático.
2.6. Lente de objetivo grande de 0.5x, 1.5x, 2x grande.