MR5000 Microscopio metalúrgico invertido
Descripción del Producto:
La aplicación -MR5000 cumple con todo su requisito por sistema óptico de alto rendimiento, innovación tecnológica, alta estabilidad; También se puede actualizar fácilmente para el sistema óptico infinitivo de observación DIC que proporciona un excelente functio óptico Estamos aquí para ayudar:
Formas fáciles de obtener las respuestas que necesitas Enviar correo electrónico Chat ahora
Formas fáciles de obtener las respuestas que necesitas Enviar correo electrónico Chat ahora
-MR5000 cumple con todo su requisito por sistema óptico de alto rendimiento, innovación tecnológica, alta estabilidad; También se puede actualizar fácilmente para la observación de DIC
Sistema óptico infinitivo que proporciona excelentes funciones ópticas, con una estructura de soporte estable, diseño de etapa avanzada y operación cómoda, se usa ampliamente en Insitute y Laboratory para observar e identificar la estructura de varios metales y aleaciones.
Especificación
Sistema óptico | Sistema óptico infinito | ■ |
Ocular de campo extra ancho | EW10X/22 | ■ |
Ew10x/20 ocular con escala de pelo cruzado | ■ | |
EW15X/16 | □ | |
EW20X/12 | □ | |
Plan infinito LWD BF/DF Objetivo acromático | 5x/0.12/∞/-(bf/df) LWD 10 mm | ■ |
10x/0.25/∞/-(bf/df) LWD 10 mm | ■ | |
20x/0.4/∞/0 (bf/df) LWD 5 mm | ■ | |
50x/0.75/∞/0 (bf/df) LWD 1.3 mm | ■ | |
100x/0.9/∞/0 (bf/df) LWD 0.7 mm | ■ | |
Visualización | Cabezal de visualización binocular Siedentopf, inclinado a 30 °, interpupilar 48 mm-75 mm | ■ |
Luz de incidente de Kohler | 12V/50W Luz de halógeno, centro y brillo ajustables ajustables | ■ |
Polarizador y analizador | ■ | |
DIC (5X-10X-20/50/100X) | □ | |
Verde, azul, azul, amarillo, gris y vidrio molido | ■ | |
Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 2 µm | ■ |
Muserola | Quintuple de quintuple atrasado | ■ |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa 226x178 mm, rango de mudanza 40 mmx40 mm | ■ |
Etapa φ 16, φ 40, lágrima | ■ | |
Accesorios | Presionador de muestras | □ |
Archivo de fotos/video | □ | |
Escala de micrómetro de 0.01 mm 0.01 mm | ■ | |
Objetivo de ajuste de la casa de la lámpara | ■ |
NOTA: ■ Ejuicios estándar, □ opcional